Buying a Home/U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)

Buying a Home/U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD).

 

HUD   >   Topic Areas   >   Buying a Home
Buying a Home

Thinking about buying a home? We have information that can help! Got questions? Talk to one of ourhousing counselors!

1. Figure out how much you can afford
What you can afford depends on your income, credit rating, current monthly expenses, downpayment and the interest rate.

2. Know your rights

3. Shop for a loan

4. Learn about homebuying programs

5. Shop for a home

6. Make an offer

7. Get a home inspection

8. Shop for homeowners insurance

9. Sign papers
You’re finally ready to go to “settlement” or “closing.” Be sure to read everything before you sign!

Shopping for Your Home

Shopping for Your Loan

Closing the Deal

HUD Streamline Your FHA Mortgage

HUD Streamline Your FHA Mortgage.

 

HUD   >   Program Offices   >   Housing   >   Single Family   >   Buying   >   HUD Streamline Your FHA Mortgage
Streamline Your FHA Mortgage

FHA has permitted streamline refinances on insured mortgages since the early 1980s. “Streamline refinance” refers only to the amount of documentation and underwriting that the lender must perform, and does not mean that there are no costs involved in the transaction. The basic requirements of a streamline refinance are:

 -  

The mortgage to be refinanced must already be FHA insured.

 -  

The mortgage to be refinanced should be current (not delinquent).

 -  

The refinance results in a lowering of the borrower’s monthly principal and interest payments, or, under certain circumstances, the conversion of an adjustable rate mortgage (ARM) to a fixed-rate mortgage.

 -  

No cash may be taken out on mortgages refinanced using the streamline refinance process.

Lenders may offer streamline refinances in several ways. Some lenders offer “no cost” refinances (actually, no out-of-pocket expenses to the borrower) by charging a higher rate of interest on the new loan than if the borrower financed or paid the closing costs in cash. From this premium, the lender pays any closing costs that are incurred on the transaction. FHA does not allow lenders to include closing costs in the new mortgage amount of a streamline refinance. Investment properties (properties which the borrower does not occupy as his or her principal residence) may only be refinanced without an appraisal. 

Detailed instructions to the lenders are contained in HUD Handbook 4155.1.6.C.

Contact your lender to get started. You can find your lenders contact information by clicking on ourList of approved lenders.

Mortgage Rates Kentucky

Current Mortgage Rates in KY, ratesTags: Credit history, Credit Reports, Credit score, Down payment, Fannie Mae, Federal Housing Administration, FHA loan, Freddie Mac, Government, Government agency, Home, Interest rate, Kentucky, kentucky usda lenders, KHC’s (Kentucky Housing ) First Mortgage Government, louisville, Louisville Kentucky, Louisville Kentucky First Time Home Buyer, Mortgage, Mortgage broker, Mortgage Credit Certificate, Mortgage loan, mortgage rates Kentucky, Mortgages, Refinancing, Rural housing, United States Department of Agriculture, USDA, VA loan

via Mortgage Rates Kentucky.

via Mortgage Rates Kentucky.

Kentucky First Time Home Buyer Grants and Loan Programs

Kentucky First Time Home Buyer Grants and Loan�Programs

via Kentucky First Time Home Buyer Grants and Loan Programs.

via Kentucky First Time Home Buyer Grants and Loan Programs.

Mortgage Rates Kentucky

Mortgage Rates Kentucky.

via Mortgage Rates Kentucky.

FHA Loans in Louisville, kentucky

FHA Loans in Louisville, kentucky

fha loans louisville ky
fha loans Louisville Kentucky

 

FHA loans in Louisville Kentucky  can benefit those who would like to purchase a home in louisville but haven’t been able to save enough money for the purchase: like recent college graduates, newlyweds, or people who are still trying to complete their education. It also allows individuals whose credit has been marred by bankruptcy or foreclosure to qualify for an FHA loan.

The following list of Kentucky FHA appraisers has been assembled from the HUD.gov database. Visit the HUD website for the most current list of FHA appraisers in louisville, kentucky

FHA Loans Kentucky Housing First time home buyer …
502-905-3708 for your free FHA Mortgage Prequalification

.

JOSEPH ABELL
9016 TAYLORSVILLE RD, STE 142, LOUISVILLE, KY, 40299
KY3605, 06/30/2011

APPRAISER FOR ANHOUSE APPR.
SAUL ANHOUSE
3922 DUPONT SQUARE S. STE B, LOUISVILLE, KY, 40207
INCR69201554, 06/30/2012

MICHAEL JAY ANHOUSE
MICHAEL ANHOUSE
201 BRECKENRIDGE LN, SUITE 201, LOUISVILLE, KY, 40207
INCR49700184, 06/30/2012

LANDSAFE
ANTHONY AUGELLO
230 TYNE RD, LOUISVILLE, KY, 40207
KY4429, 06/30/2011

STAMBAUGH ENTERPRISES, INC.
ANNE BAKER
807 ALDEN ROAD, LOUISVILLE, KY, 40207
INCR60901123, 06/30/2012

RESIDENTIAL APPRAISAL SPECIAL
DANETTE BASHORE
1600 NIGHT HAWK CT, LOUISVILLE, KY, 40223
KY374, 06/30/2011

JOSHUA BEAM
3723 TYLORSVILLE ROAD, LOUISVILLE, KY, 40220
KY3754, 06/30/2011

RICHARD BECKLEY
255 RIDGEWAY CORNER, LOUISVILLE, KY, 40207
KY605, 06/30/2011

NORA BENSON APPRAISAL SERVICE
NORA BENSON
1605 NIGHT HAWK COURT, LOUISVILLE, KY, 40223
KY2214, 06/30/2011

J BENTLEY
1605 TWO SPRINGS PLACE, LOUISVILLE, KY, 40207
KY3212, 06/30/2011

THE APPRAISAL GROUP, LLC
JOY BICKEL
3928 BARDSTOWN ROAD, LOUISVILLE, KY, 40218
KY3934, 06/30/2011

DAVID BICKER
4322 MILLDAUN ROAD, LOUISVILLE, KY, 40213
INCG49600178, 06/30/2012

BLANTON APPRAISALS
ROBERT BLANTON
4014 LAURELWOOD AVENUE, LOUISVILLE, KY, 40220
KY3256, 06/30/2011

ACCURATE APPRAISAL SERVICE
STEVEN BOHN
3702 WINCHESTER ROAD, LOUISVILLE, KY, 40207
KY202, 06/30/2011

PHILIP BOHR
9715 BROAD RUN ROAD, LOUISVILLE, KY, 40299
INCR40200329, 06/30/2012

MARK BOLLINGER
8712 BAYBERRY PLACE, LOUISVILLE, KY, 40242
KY391, 06/30/2011

LARRY BOSCO
LARRY BOSCO
PO BOX 5782, LOUISVILLE, KY, 40255
KY1709, 06/30/2011

BRUNSTETTER APPRAISAL, INC.
JOHN BRUNSTETTER
3766 STANTON BLVD., LOUISVILLE, KY, 40220
INCR60600347, 06/30/2012

BUNDY APPRAISAL SERVICES
LARRY BUNDY
4123 HILLBROOK DRIVE, LOUISVILLE, KY, 40220
KY2560, 06/30/2011

MARGARET BURRELL
2803 ARDEN ROAD, LOUISVILLE, KY, 40220
KY2852, 06/30/2011

DONNA CAPOZZOLI
DONNA CAPOZZOLI
7601 ASHLEYWOOD DRIVE, LOUISVILLE, KY, 40241
GACR002815, 03/31/2011

CAMPBELL
DANIEL CHANDLER
1849 GRESHAM RD., LOUISVILLE, KY, 40205
KY3468, 06/30/2011

CONLON APPRAISAL COMPANY
JEFFREY CONLON
219 BRAMTON ROAD, LOUISVILLE, KY, 40207
KY3739, 06/30/2011

CULLEN APPRAISAL SERVICE, INC.
FRIEDA CULLEN
2038 LAKESIDE DRIVE, LOUISVILLE, KY, 40205
KY1840, 06/30/2011

DEELEY, MERIMEE, SLEADD
BRIAN DEELEY
1300 GARDINER LANE STE 8, LOUISVILLE, KY, 40218
KY424, 06/30/2011

CULLEN APPRAISAL SERVICE, INC.
JENNIFER DEHN
2038 LAKESIDE DRIVE, LOUISVILLE, KY, 40205
KY4053, 06/30/2011

DELLING APPRAISALS
NATHAN DELLING
9125 BROAD RUN ROAD, LOUISVILLE, KY, 40291
INCR49600089, 06/30/2012

MCCARTY
TONY DEMALA
10325 LINN STATION ROAD, LOUISVILLE, KY, 40223
KY1319, 06/30/2011

MARVIN DEVER, INC.
MARVIN DEVER
P. O. BOX 34035, LOUISVILLE, KY, 40232
FLRD3811, 11/30/2012

LARRY DURHAM
2003 HILLCIRCLE ROAD, LOUISVILLE, KY, 40214
KY431, 06/30/2011

FRANK DURSO
315 MONOHAN DRIVE, LOUISVILLE, KY, 40207
KY3655, 06/30/2011

THE APPRAISAL GROUP. LLC
JANE DYER
3928 BARDSTOWN ROAD, LOUISVILLE, KY, 40218
KY2750, 06/30/2011

WOODY
DAVID EDWARDS
9010 WESTPORT ROAD, LOUISVILLE, KY, 40242
KY1721, 06/30/2011

TODD EDWARDS
3839 ORMOND ROAD, LOUISVILLE, KY, 40207
KY3078, 06/30/2011

EIBEL APPRAISAL SERV.
CRAIG EIBEL
4604 CHENOWETZ RUN RD., LOUISVILLE, KY, 40299
KY3785, 06/30/2011

ELLIS
GREGORY ELLIS
P O BOX 99278, LOUISVILLE, KY, 40269
INCR40000074, 06/30/2012

ENGLISH APPRAISAL SERVICES
DAVID ENGLISH
6013 BROWNSBORO PARK BLVD, LOUISVILLE, KY, 40207
KY4153, 06/30/2011

ENGLISH APPRAISAL SERVICES
JOHN ENGLISH
6013 BROWNSBORO PARK BLVD G, LOUISVILLE, KY, 40207
KY1401, 06/30/2011

ENGLISH APPRAISAL SERVICE
LINDA ENGLISH
6013 BROWNSBORO PK BLVD STE.G, LOUISVILLE, KY, 40207
KY259, 06/30/2011

MARGARET FADELEY
MARGARET FADELEY
111 COLONIAL DRIVE, LOUISVILLE, KY, 40207
KY2727, 06/30/2011

ANDREW FALCO
2909 ENGLEWOOD AVENUE, LOUISVILLE, KY, 40220
INCG40600258, 06/30/2012

FITZSIMMONS APPRAISAL
DANIEL FITZSIMMONS
P.O. BOX 23087, LOUISVILLE, KY, 40223
KY1287, 06/30/2011

FLYNN APPRAISAL CONSULTANTS
GARY FLYNN
8012 CEDAR GLEN LN., LOUISVILLE, KY, 40291
INCR60000205, 06/30/2012

AMERICAN APPRAISERS CORP
DANIEL FORD
10507 WATTERSON TRAIL, LOUISVILLE, KY, 40205
KY4089, 06/30/2011

RUSS GAILOR
THOMAS GAILOR
5385 NEW CUT ROAD, LOUISVILLE, KY, 40214
KY4134, 06/30/2011

PAULA GILLILAND
9518 WESSEX PLACE, LOUISVILLE, KY, 40222
KY3940, 06/30/2011

ENGLISH APPRAISAL SERVICES
M. CHARLOTTE GOODMAN
6013 BROWNSBORO PK BLVD STE.G, LOUISVILLE, KY, 40207
KY448, 06/30/2011

RELS VALUATION
TIMOTHY GRAY
4502 DOGWOOD FOREST PLACE, LOUISVILLE, KY, 40245
KY1038, 06/30/2011

BILLY GREY
BILLY GREY
9502 COOPER CHASE COURT, LOUISVILLE, KY, 40229
KY1074, 06/30/2011

ROBERT HALL
7406 STEEPLECREST CIRCLE #202, LOUISVILLE, KY, 40222
KY1547, 06/30/2011

MOORE
PAUL HASSON
10347 LINN STATION ROAD, LOUISVILLE, KY, 40223
KY2209, 06/30/2011

HAWKINS REALTY GROUP
DOUG HAWKINS
P. O. BOX 34036, LOUISVILLE, KY, 40232
KY740, 06/30/2011

PREFERRED APPRAISAL
DONNA HEDRICK
4304 ASHLEY CREEK CT., LOUISVILLE, KY, 40241
KY2276, 06/30/2011

ENGLISH APPRAISAL SERVICES
JEAN HENRY
6013 BROWNSBORO PARK BLVD, #G, LOUISVILLE, KY, 40207
KY2456, 06/30/2011

ARTHUR HIGDON
10308 ROCK FALLS CT, LOUISVILLE, KY, 40223
KY1714, 06/30/2011

NHB APPRAISAL SERVICES LLC
BRUCE HIGGASON
4842 BROWNSBORO CENTER, LOUISVILLE, KY, 40207
INCR60300459, 06/30/2012

K. HILL REAL ESTATE APPRAISER
KATHARINE HILL
P.O. BOX 5482, LOUISVILLE, KY, 40255
KY3808, 06/30/2011

HOLLAND APPRAISALS
DIANNE HOLLAND
3308 DAYTON AVE, LOUISVILLE, KY, 40207
KY894, 06/30/2011

APPROVED APPRAISAL SERVICE
MARK HOLLEY
4949 OLD BROWNSBORO ROAD #154, LOUISVILLE, KY, 40222
KY3515, 06/30/2011

HOLLEY APPRAISAL SERVICE, LLC
SANDRA HOLLEY
9431 WESTPORT ROAD #243, LOUISVILLE, KY, 40241
INCR60200234, 06/30/2012

PAT HORNBACK
4816 SO. SECOND STREET, LOUISVILLE, KY, 40214
KY1696, 06/30/2011

MARGARET HORRAR
526 NOTTINGHAM PARKWAY, LOUISVILLE, KY, 40222
KY279, 06/30/2011

HOWARD APPRAISAL SERVICE
MARK HOWARD
PO BOX 91254, LOUISVILLE, KY, 40291
KY745, 06/30/2011

EDWARD HYSINGER
EDWARD HYSINGER
2843 BROWNSBORO RD. STE. 107, LOUISVILLE, KY, 40206
KY4192, 06/30/2011

DENNIS BADGER
JANICE JENKINS
816 GAGEL AVENUE, LOUISVILLE, KY, 40216
KY1215, 06/30/2011

SCOTT A. JOHNSON APPRAISAL INC
SCOTT JOHNSON
3302 BROECK POINTE CIRCLE, LOUISVILLE, KY, 40241
KY1761, 06/30/2011

REALTY SOLUTIONS CO., INC.
GLEN KATZ
3815 STONYRUN CIR, LOUISVILLE, KY, 40220
KY1533, 06/30/2011

SCOTT KREMER
3505 HURSTBOURNE RIDGE BLVD, LOUISVILLE, KY, 40299
KY3532, 06/30/2011

STEVEN W KRUSE, APPRAISER
STEVEN KRUSE
2242 TALBOTT AVE, LOUISVILLE, KY, 40205
KY1598, 06/30/2011

AMERICAN REALTY
JAMES KUHNS
609 MARYHILL LANE, LOUISVILLE, KY, 40207
INCR60000262, 06/30/2012

KURTZ APPRAISER COMPANY
RONALD KURTZ
603 HATHERLEIGH LANE, LOUISVILLE, KY, 40222
KY3072, 06/30/2011

ROBERT LADD
4616 HAERINGDON DRIVE, LOUISVILLE, KY, 40299
KY752, 06/30/2011

JOHN LEGGETT
2629 LANDOR AVENUE, LOUISVILLE, KY, 40205
INCR60801076, 06/30/2012

GALLOWAY APPRAISAL
KEITH LEWIS
2525 NELSON MILLER PRKWY #101, LOUISVILLE, KY, 40223
KY3120, 06/30/2011

LINDSEY APPRAISAL SERVICE
JANE LINDSEY
6516 LOVERS LANE, LOUISVILLE, KY, 40291
KY651, 06/30/2011

MAIER RESIDENTIAL APPRAISALS
MARY MAIER
2310 FALLSVIEW ROAD, LOUISVILLE, KY, 40207
KY498, 06/30/2011

D
DEREK MATHES
1300 GARDINER LANE, LOUISVILLE, KY, 40213
KY2370, 06/30/2011

JOHN MAY
DAVID MAY
3703 TAYLORSVILLE RD. STE 109, LOUISVILLE, KY, 40220
KY1014, 06/30/2011

JOHN MAY
JOHN MAY
3703 TAYLORSVILLE-ST.#109 RD, LOUISVILLE, KY, 40220
KY657, 06/30/2011

JOHN MAY
JOHN MAY
3703 TAYLORSVILLE RD STE 109, LOUISVILLE, KY, 40220
KY656, 06/30/2011

ROBERT MCCARTER
11106 HUNTLEY PLACE, LOUISVILLE, KY, 40243
KY799, 06/30/2011

CORNERSTONE APPRAISAL CO., LLC
SHERI MCFARLAND
7514 LANFAIR DRIVE, LOUISVILLE, KY, 40241
KY3020, 06/30/2011

SANDERFER APPRAISAL SERVICE
ERIC MCGLINCY
3723 TAYLORSVILLE ROAD, LOUISVILLE, KY, 40220
KY4441, 06/30/2011

HOME APPRAISAL SERVICES
STEPHEN METZGER
1127 JOHNSON FARM ROAD, LOUISVILLE, KY, 40245
KY3267, 06/30/2011

DAVID MICHALS INC.
DAVID MICHALS
8505 HURSTBOURNE WOODS PLACE, LOUISVILLE, KY, 40299
KY165, 06/30/2011

CARL MICHALS
3703 TAYLORSVILLE RD STE 113, LOUISVILLE, KY, 40220
KY164, 06/30/2011

LEWMAN-MILLER APPRAISAL CO.
GARY MILLER
125 CHENOWETH LANE, LOUISVILLE, KY, 40207
KY3647, 06/30/2011

MOORE
LESLIE MOORE
10347 LINN STATION ROAD, LOUISVILLE, KY, 40223
KY2191, 06/30/2011

MOSHER APPRAISAL SERVICE
CHRISTOPHER MOSHER
1506 BELLINGHAM COURT, LOUISVILLE, KY, 40245
KY2714, 06/30/2011

DOROTHY MOUNTZ
508 NOTTINGHAM PKWY, LOUISVILLE, KY, 40222
KY2608, 06/30/2011

MUELLER APPRAISALS
KRISTIN MUELLER
P O BOX 43234, LOUISVILLE, KY, 40205
KY3551, 06/30/2011

NHB APPRAISAL SERVICES
MICHAEL NEELY
4842 BROWNSBORO CENTER, LOUISVILLE, KY, 40207
KY1972, 06/30/2011

THE APPRAISAL GROUP, LLC
ANISSA PEARSON
3928 BARDSTOWN ROAD, BLDG. 1, LOUISVILLE, KY, 40218
KY2740, 06/30/2011

JOE PEERY GROUP APPRSRS INC.
HOWARD PEERY
130 FAIRFAX AVE. STE B, LOUISVILLE, KY, 40207
INCR61001240, 06/30/2012

ANN PIPES
112 LOGDSON COURT, LOUISVILLE, KY, 40243
KY4099, 06/30/2011

ANDREW QUIGGINS
ANDREW QUIGGINS
PO BOX 991485, LOUISVILLE, KY, 40269
INCR60700911, 06/30/2012

LINDA RIGGLE
2808 SMOKE ROAD, LOUISVILLE, KY, 40220
KY4309, 06/30/2011

SANDERFER APPRAISAL SVC INC
WILLIAM SANDERFER
3723 TAYLORSVILLE ROAD, LOUISVILLE, KY, 40220
KY551, 06/30/2011

SANDERFER APPRAISALS
WILLIAM SANDERFER
3723 TAYLORSVILLE ROAD, LOUISVILLE, KY, 40208
INCR61001288, 06/30/2012

SANDERFER APPRAISAL SERVICE
BRIAN SANDERFER
3723 TAYLORSVILLE ROAD, LOUISVILLE, KY, 40220
INCG40600301, 06/30/2012

SANDERFER APPRAISAL
MATHEW SANDERFER
3723 TAYLORSVILLE RD., LOUISVILLE, KY, 40220
INCR61001299, 06/30/2012

BAS APPRAISALS, INC.
BARBARA SATTERLY
8108 WATTERSON TRAIL, LOUISVILLE, KY, 40299
INCR60700817, 06/30/2012

B
ROBERT SCHRADER
1700 HASTY WAY, LOUISVILLE, KY, 40216
KY2557, 06/30/2011

DEELEY, MERIMEE AND SLEADD
JEFFREY SLEADD
1300 GARDINER LANE, STE 8, LOUISVILLE, KY, 40213
KY1337, 06/30/2011

ENGLISH APPRAISAL SERVICES
ELIZABETH STEPHENS
6013 BROWNSBORO PARK BLVD., G, LOUISVILLE, KY, 40207
KY2883, 06/30/2011

STICKLER
BRIAN STICKLER
7609 FEGENBUSH LANE, LOUISVILLE, KY, 40291
KY1409, 06/30/2011

STOCKTON APPRAISAL GROUP
JASON STOCKTON
11039 RADLEIGH LANE, LOUISVILLE, KY, 40291
KY3583, 06/30/2011

TERRY APPRAISAL SERVICE
CHRISTOPHER TERRY
3303 LAFOLLETTE DRIVE, LOUISVILLE, KY, 40299
KY1766, 06/30/2011

DENNIS BADGER
THOMAS VEIT
816 GAGEL AVENUE, LOUISVILLE, KY, 40216
KY2364, 06/30/2011

THE APPRAISAL GROUP
TERRY WALKER
3928 BARDSTOWN RD-BLDG 1 2ND F, LOUISVILLE, KY, 40218
KY4126, 06/30/2011

PREFERRED APPRAISAL
DONNA WALSH
4508 MT. VERNON ROAD, LOUISVILLE, KY, 40220
KY4314, 06/30/2011

WATSON APPRAISALS,LLC
DOUGLAS WATSON
4405 ALICENT COURT, LOUISVILLE, KY, 40207
KY3016, 06/30/2011

B.R.E. CONSULTING
MICHAEL WIENTJES
4322 MILLDAUN ROAD, LOUISVILLE, KY, 40213
INCR60901227, 06/30/2012

B.R.E CONSULTING
DAVID WILD
4322 MILLDAUN ROAD, LOUISVILLE, KY, 40213
KY3211, 06/30/2011

WILLIAMS APPRAISAL COMPANY
GREGORY WILLIAMS
721 W MUHAMMAD ALI BLVD, LOUISVILLE, KY, 40203
KY190, 06/30/2011

REBECCA WINN APPRAISALS
REBECCA WINN
2443 BLVD. NAPOLEON, LOUISVILLE, KY, 40205
KY3050, 06/30/2011

 
Joel Lobb
Senior  Loan Officer

(NMLS#57916)
American Mortgage Solutions, Inc.
800 Stone Creek Pkwy, Ste 7,
Louisville, KY 40223
 Fax:     (502) 327-9119
 
 Company ID #1364 | MB73346

Today Kentucky State Mortgage Rates

Today Kentucky State Mortgage Rates.

Kentucky State Mortgage Rates

 

Down-payment Assistance Programs Louisville and Kentucky

Down-payment Assistance Programs Louisville and Kentucky.

Kentucky FHA Mortgage Loan Limits

KENTUCKY FHA MORTGAGE LOAN LIMITS
Kentucky County Kentucky MSA 1 UNIT DUPLEX TRIPLEX 4 UNIT Median Sale Price Last Revised Limit Year MSA Code Division Code
ADAIR NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $73,000 1/1/2010 CY2011 99999   1
ALLEN NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $89,000 1/1/2010 CY2011 99999   3
ANDERSON FRANKFORT, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $115,000 1/1/2010 CY2011 23180   5
BALLARD PADUCAH, KY-IL (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $83,000 1/1/2010 CY2011 37140   7
BARREN GLASGOW, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $105,000 1/1/2010 CY2011 23980   9
BATH MOUNT STERLING, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $85,000 1/1/2010 CY2011 34460   11
BELL MIDDLESBOROUGH, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $67,000 1/1/2010 CY2011 33180   13
BOONE CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN (MSA) $337,500 $432,050 $522,250 $649,050 $187,000 1/1/2009 CY2011 17140   15
BOURBON LEXINGTON-FAYETTE, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $161,000 1/1/2010 CY2011 30460   17
BOYD HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $115,000 1/1/2010 CY2011 26580   19
BOYLE DANVILLE, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $114,000 1/1/2010 CY2011 19220   21
BRACKEN CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN (MSA) $337,500 $432,050 $522,250 $649,050 $187,000 1/1/2009 CY2011 17140   23
BREATHITT NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $51,000 1/1/2010 CY2011 99999   25
BRECKINRIDGE NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $60,000 1/1/2010 CY2011 99999   27
BULLITT LOUISVILLE-JEFFERON COUNTY, KY-IN (MSA) $302,500 $387,250 $468,100 $581,750 $229,000 1/1/2009 CY2011 31140   29
BUTLER NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $85,000 1/1/2010 CY2011 99999   31
CALDWELL NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $58,000 1/1/2010 CY2011 99999   33
CALLOWAY MURRAY, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $95,000 1/1/2010 CY2011 34660   35
CAMPBELL CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN (MSA) $337,500 $432,050 $522,250 $649,050 $187,000 1/1/2009 CY2011 17140   37
CARLISLE NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $69,000 1/1/2010 CY2011 99999   39
CARROLL NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $92,000 1/1/2010 CY2011 99999   41
CARTER NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $74,000 1/1/2010 CY2011 99999   43
CASEY NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $54,000 1/1/2010 CY2011 99999   45
CHRISTIAN CLARKSVILLE, TN-KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $136,000 1/1/2010 CY2011 17300   47
CLARK LEXINGTON-FAYETTE, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $161,000 1/1/2010 CY2011 30460   49
CLAY NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $20,000 1/1/2010 CY2011 99999   51
CLINTON NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $33,000 1/1/2010 CY2011 99999   53
CRITTENDEN NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $46,000 1/1/2010 CY2011 99999   55
CUMBERLAND NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $59,000 1/1/2010 CY2011 99999   57
DAVIESS OWENSBORO, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $48,000 1/1/2010 CY2011 36980   59
EDMONSON BOWLING GREEN, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $153,000 1/1/2010 CY2011 14540   61
ELLIOTT NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $60,000 1/1/2010 CY2011 99999   63
ESTILL NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $80,000 1/1/2010 CY2011 99999   65
FAYETTE LEXINGTON-FAYETTE, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $161,000 1/1/2010 CY2011 30460   67
FLEMING NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $30,000 1/1/2010 CY2011 99999   69
FLOYD NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $68,000 1/1/2010 CY2011 99999   71
FRANKLIN FRANKFORT, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $115,000 1/1/2010 CY2011 23180   73
FULTON UNION CITY, TN-KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $55,000 1/1/2010 CY2011 46460   75
GALLATIN CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN (MSA) $337,500 $432,050 $522,250 $649,050 $187,000 1/1/2009 CY2011 17140   77
GARRARD NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $92,000 1/1/2010 CY2011 99999   79
GRANT CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN (MSA) $337,500 $432,050 $522,250 $649,050 $187,000 1/1/2009 CY2011 17140   81
GRAVES MAYFIELD, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $71,000 1/1/2010 CY2011 32460   83
GRAYSON NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $76,000 1/1/2010 CY2011 99999   85
GREEN NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $57,000 1/1/2010 CY2011 99999   87
GREENUP HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $115,000 1/1/2010 CY2011 26580   89
HANCOCK OWENSBORO, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $48,000 1/1/2010 CY2011 36980   91
HARDIN ELIZABETHTOWN, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $125,000 1/1/2010 CY2011 21060   93
HARLAN NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $50,000 1/1/2010 CY2011 99999   95
HARRISON NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $70,000 1/1/2010 CY2011 99999   97
HART NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $84,000 1/1/2010 CY2011 99999   99
HENDERSON EVANSVILLE, IN-KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $154,000 1/1/2010 CY2011 21780   101
HENRY LOUISVILLE-JEFFERON COUNTY, KY-IN (MSA) $302,500 $387,250 $468,100 $581,750 $229,000 1/1/2009 CY2011 31140   103
HICKMAN NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $29,000 1/1/2010 CY2011 99999   105
HOPKINS MADISONVILLE, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $80,000 1/1/2010 CY2011 31580   107
JACKSON NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $62,000 1/1/2010 CY2011 99999   109
JEFFERSON LOUISVILLE-JEFFERON COUNTY, KY-IN (MSA) $302,500 $387,250 $468,100 $581,750 $229,000 1/1/2009 CY2011 31140   111
JESSAMINE LEXINGTON-FAYETTE, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $161,000 1/1/2010 CY2011 30460   113
JOHNSON NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $79,000 1/1/2010 CY2011 99999   115
KENTON CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN (MSA) $337,500 $432,050 $522,250 $649,050 $187,000 1/1/2009 CY2011 17140   117
KNOTT NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $73,000 1/1/2010 CY2011 99999   119
KNOX NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $79,000 1/1/2010 CY2011 99999   121
LARUE ELIZABETHTOWN, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $125,000 1/1/2010 CY2011 21060   123
LAUREL LONDON, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $88,000 1/1/2010 CY2011 30940   125
LAWRENCE NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $61,000 1/1/2010 CY2011 99999   127
LEE NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $59,000 1/1/2010 CY2011 99999   129
LESLIE NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $66,000 1/1/2010 CY2011 99999   131
LETCHER NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $56,000 1/1/2010 CY2011 99999   133
