Kenttucky Fhamortgage Loansupdated Guidelines Louisville Ky

Kenttucky Fhamortgage Loansupdated Guidelines Louisville Ky.

What Credit Score do You Need to qualify for a FHA VA KHC USDA Kentucky Mortgage

What Credit Score do You Need to qualify for a FHA VA KHC USDA Kentucky Mortgage.

via What Credit Score do You Need to qualify for a FHA VA KHC USDA Kentucky Mortgage.

Mortgage Rates Kentucky

Mortgage Rates Kentucky.

via Mortgage Rates Kentucky.

 

Current  Kentucky mortgage rates today   

Over 500 loans closed in Kentucky and still going strong. Call us today for your personal, free loan quote. We are a local company that is here to serve your home loan needs. 502-905-3708 or kentuckyloan@gmail.com

Mortgage Rates Louisville, Kentucky

Mortgage Rates Louisville, Kentucky 
Current Louisville Kentucky Mortgage Rates Today 

Mortgage Product     Mortgage Rates     (APR)


15 Year Fixed Conventional                   3.000%            3.174% apr
30 Year Fixed Conventional                   3.625%            3.978% apr
30 Year Fixed Kentucky FHA                  3.500%            4.814% apr
30 Year Fixed Kentucky USDA               3.500%            4.584% apr
30 year Fixed Kentucky VA                    3.500%            4.451% apr
5 Year Arm Jumbo Loan                        3.000%            3.219%apr
30 year Fixed  Jumbo Loan                   4.250%            4.415%apr

Kentucky Mortgage  Rates are subject to qualifying criteria and Mortgage Rates can change without notice.
Assumptions include a 640 or higher credit score for FHA, USDA, KHC,  and 620 credit scores for a VA loan. A loan amount of $100,000.00 is assumed and a 30 day lock required for a Kentucky Mortgage Only.

A 720 credit score or higher is assumed for a Kentucky  Conventional Rate Mortgage loan rates and a loan amount of $100,000.00. The loan to value for Kentucky Conventional loans are assumed at 80% ltv or less.

  • The displayed Annual Percentage Rates (APRs) reflect the interest rates, total points, and additional estimated pre-paid finance charges for the loan products shown, but do not include other closing costs.
  • The approximate cost of prepaid finance charges does not constitute and is not a substitute for the Good Faith Estimate of Closing Costs (GFE) that you will receive once you apply for a loan. This is not a mortgage loan approval or commitment to lend. The actual fees, costs and monthly payment on your specific loan transaction may vary and may include additional fees and costs.
  • For loans with less than 20% down payment borrower-paid mortgage insurance may apply.
  • These mortgage rates are based on a variety of assumptions and conditions which include a consumer credit score which may be higher or lower than your individual credit score. Your loan’s interest rate will depend upon the specific characteristics of your loan transaction and your credit profile up to the time of closing.
  • FHA

    • Kentucky FHA loans require both an upfront and an annual mortgage insurance premium. The premium varies based on the loan characteristics, your credit score, whether you’ve received loan counseling, and other factors.
  • Jumbo

    • Kentucky Jumbo Mortgage  rates are higher for borrowers who do not meet the criteria for Conventional Mortgage Loans.,; Please contact your home mortgage consultant for details regarding the  criteria or with any other questions.
  •   VA Loans
                Kentucky VA loans require a funding fee upfront paid to VA in the form of mortgage insurance .he premium varies based on the loan characteristics, your credit score, whether you’ve received loan counseling     factors.
  • USDA Loans
                         Kentucky  USDA loans require a funding fee upfront and a monthly mortgage insurance premium paid to RHS/USDA. The premium varies based on the loan characteristics, your credit score,    and other factors.

        Today’s  Louisville Kentucky Mortgage Rates may contain points

Subject to credit approval
Rates are subject to change without notice.

            

Rates are subject to qualifying criteria and Mortgage Rates can change without notice.
Assumptions include a 640 or higher credit score for FHA, USDA, KHC,  and 620 credit scoresfor a VA loan. A loan amount of $100,000.00 is assumed and a 30 day lock required.

A 720 credit score or higher is assumed for Conventional Rate Mortgage loan rates and a loan amount of $100,000.00. The loan to value for Conventional loans are assumed at 80% ltv or less.

NMLS# 57916

Free Credit Report and Pre qualifications available anytime. 

FHA, VA, KHC, Rural Housing, USDA, Fannie Mae Mortgage Loans

Mortgage Rates Kentucky

Current Mortgage Rates in KY, ratesTags: Credit history, Credit Reports, Credit score, Down payment, Fannie Mae, Federal Housing Administration, FHA loan, Freddie Mac, Government, Government agency, Home, Interest rate, Kentucky, kentucky usda lenders, KHC’s (Kentucky Housing ) First Mortgage Government, louisville, Louisville Kentucky, Louisville Kentucky First Time Home Buyer, Mortgage, Mortgage broker, Mortgage Credit Certificate, Mortgage loan, mortgage rates Kentucky, Mortgages, Refinancing, Rural housing, United States Department of Agriculture, USDA, VA loan

via Mortgage Rates Kentucky.

via Mortgage Rates Kentucky.

Kentucky First Time Home Buyer Grants and Loan Programs

Kentucky First Time Home Buyer Grants and Loan�Programs

via Kentucky First Time Home Buyer Grants and Loan Programs.

via Kentucky First Time Home Buyer Grants and Loan Programs.

Today Kentucky State Mortgage Rates

Today Kentucky State Mortgage Rates.

Kentucky State Mortgage Rates

 

Down-payment Assistance Programs Louisville and Kentucky

Down-payment Assistance Programs Louisville and Kentucky.

Kentucky FHA Mortgage Loan Limits

KENTUCKY FHA MORTGAGE LOAN LIMITS
Kentucky County Kentucky MSA 1 UNIT DUPLEX TRIPLEX 4 UNIT Median Sale Price Last Revised Limit Year MSA Code Division Code
ADAIR NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $73,000 1/1/2010 CY2011 99999   1
ALLEN NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $89,000 1/1/2010 CY2011 99999   3
ANDERSON FRANKFORT, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $115,000 1/1/2010 CY2011 23180   5
BALLARD PADUCAH, KY-IL (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $83,000 1/1/2010 CY2011 37140   7
BARREN GLASGOW, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $105,000 1/1/2010 CY2011 23980   9
BATH MOUNT STERLING, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $85,000 1/1/2010 CY2011 34460   11
BELL MIDDLESBOROUGH, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $67,000 1/1/2010 CY2011 33180   13
BOONE CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN (MSA) $337,500 $432,050 $522,250 $649,050 $187,000 1/1/2009 CY2011 17140   15
BOURBON LEXINGTON-FAYETTE, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $161,000 1/1/2010 CY2011 30460   17
BOYD HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $115,000 1/1/2010 CY2011 26580   19
BOYLE DANVILLE, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $114,000 1/1/2010 CY2011 19220   21
BRACKEN CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN (MSA) $337,500 $432,050 $522,250 $649,050 $187,000 1/1/2009 CY2011 17140   23
BREATHITT NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $51,000 1/1/2010 CY2011 99999   25
BRECKINRIDGE NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $60,000 1/1/2010 CY2011 99999   27
BULLITT LOUISVILLE-JEFFERON COUNTY, KY-IN (MSA) $302,500 $387,250 $468,100 $581,750 $229,000 1/1/2009 CY2011 31140   29
BUTLER NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $85,000 1/1/2010 CY2011 99999   31
CALDWELL NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $58,000 1/1/2010 CY2011 99999   33
CALLOWAY MURRAY, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $95,000 1/1/2010 CY2011 34660   35
CAMPBELL CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN (MSA) $337,500 $432,050 $522,250 $649,050 $187,000 1/1/2009 CY2011 17140   37
CARLISLE NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $69,000 1/1/2010 CY2011 99999   39
CARROLL NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $92,000 1/1/2010 CY2011 99999   41
CARTER NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $74,000 1/1/2010 CY2011 99999   43
CASEY NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $54,000 1/1/2010 CY2011 99999   45
CHRISTIAN CLARKSVILLE, TN-KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $136,000 1/1/2010 CY2011 17300   47
CLARK LEXINGTON-FAYETTE, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $161,000 1/1/2010 CY2011 30460   49
CLAY NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $20,000 1/1/2010 CY2011 99999   51
CLINTON NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $33,000 1/1/2010 CY2011 99999   53
CRITTENDEN NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $46,000 1/1/2010 CY2011 99999   55
CUMBERLAND NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $59,000 1/1/2010 CY2011 99999   57
DAVIESS OWENSBORO, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $48,000 1/1/2010 CY2011 36980   59
EDMONSON BOWLING GREEN, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $153,000 1/1/2010 CY2011 14540   61
ELLIOTT NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $60,000 1/1/2010 CY2011 99999   63
ESTILL NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $80,000 1/1/2010 CY2011 99999   65
FAYETTE LEXINGTON-FAYETTE, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $161,000 1/1/2010 CY2011 30460   67
FLEMING NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $30,000 1/1/2010 CY2011 99999   69
FLOYD NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $68,000 1/1/2010 CY2011 99999   71
FRANKLIN FRANKFORT, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $115,000 1/1/2010 CY2011 23180   73
FULTON UNION CITY, TN-KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $55,000 1/1/2010 CY2011 46460   75
GALLATIN CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN (MSA) $337,500 $432,050 $522,250 $649,050 $187,000 1/1/2009 CY2011 17140   77
GARRARD NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $92,000 1/1/2010 CY2011 99999   79
GRANT CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN (MSA) $337,500 $432,050 $522,250 $649,050 $187,000 1/1/2009 CY2011 17140   81
GRAVES MAYFIELD, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $71,000 1/1/2010 CY2011 32460   83
GRAYSON NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $76,000 1/1/2010 CY2011 99999   85
GREEN NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $57,000 1/1/2010 CY2011 99999   87
GREENUP HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $115,000 1/1/2010 CY2011 26580   89
HANCOCK OWENSBORO, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $48,000 1/1/2010 CY2011 36980   91
HARDIN ELIZABETHTOWN, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $125,000 1/1/2010 CY2011 21060   93
HARLAN NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $50,000 1/1/2010 CY2011 99999   95
HARRISON NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $70,000 1/1/2010 CY2011 99999   97
HART NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $84,000 1/1/2010 CY2011 99999   99
HENDERSON EVANSVILLE, IN-KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $154,000 1/1/2010 CY2011 21780   101
HENRY LOUISVILLE-JEFFERON COUNTY, KY-IN (MSA) $302,500 $387,250 $468,100 $581,750 $229,000 1/1/2009 CY2011 31140   103
HICKMAN NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $29,000 1/1/2010 CY2011 99999   105
HOPKINS MADISONVILLE, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $80,000 1/1/2010 CY2011 31580   107
JACKSON NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $62,000 1/1/2010 CY2011 99999   109
JEFFERSON LOUISVILLE-JEFFERON COUNTY, KY-IN (MSA) $302,500 $387,250 $468,100 $581,750 $229,000 1/1/2009 CY2011 31140   111
JESSAMINE LEXINGTON-FAYETTE, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $161,000 1/1/2010 CY2011 30460   113
JOHNSON NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $79,000 1/1/2010 CY2011 99999   115
KENTON CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN (MSA) $337,500 $432,050 $522,250 $649,050 $187,000 1/1/2009 CY2011 17140   117
KNOTT NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $73,000 1/1/2010 CY2011 99999   119
KNOX NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $79,000 1/1/2010 CY2011 99999   121
LARUE ELIZABETHTOWN, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $125,000 1/1/2010 CY2011 21060   123
LAUREL LONDON, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $88,000 1/1/2010 CY2011 30940   125
LAWRENCE NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $61,000 1/1/2010 CY2011 99999   127
LEE NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $59,000 1/1/2010 CY2011 99999   129
LESLIE NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $66,000 1/1/2010 CY2011 99999   131
LETCHER NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $56,000 1/1/2010 CY2011 99999   133
LEWIS MAYSVILLE, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $104,000 1/1/2010 CY2011 32500   135
LINCOLN DANVILLE, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $114,000 1/1/2010 CY2011 19220   137
LIVINGSTON PADUCAH, KY-IL (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $83,000 1/1/2010 CY2011 37140   139
LOGAN NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $70,000 1/1/2010 CY2011 99999   141
LYON NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $68,000 1/1/2010 CY2011 99999   143
MADISON RICHMOND-BEREA, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $133,000 1/1/2010 CY2011 40080   151
MAGOFFIN NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $68,000 1/1/2010 CY2011 99999   153
MARION NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $59,000 1/1/2010 CY2011 99999   155
MARSHALL NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $97,000 1/1/2010 CY2011 99999   157
MARTIN NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $80,000 1/1/2010 CY2011 99999   159
MASON MAYSVILLE, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $104,000 1/1/2010 CY2011 32500   161
MCCRACKEN PADUCAH, KY-IL (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $83,000 1/1/2010 CY2011 37140   145
MCCREARY NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $43,000 1/1/2010 CY2011 99999   147
MCLEAN OWENSBORO, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $48,000 1/1/2010 CY2011 36980   149
MEADE LOUISVILLE-JEFFERON COUNTY, KY-IN (MSA) $302,500 $387,250 $468,100 $581,750 $229,000 1/1/2009 CY2011 31140   163
MENIFEE MOUNT STERLING, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $85,000 1/1/2010 CY2011 34460   165
MERCER NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $102,000 1/1/2010 CY2011 99999   167
METCALFE GLASGOW, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $105,000 1/1/2010 CY2011 23980   169
MONROE NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $30,000 1/1/2010 CY2011 99999   171
MONTGOMERY MOUNT STERLING, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $85,000 1/1/2010 CY2011 34460   173
MORGAN NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $71,000 1/1/2010 CY2011 99999   175
MUHLENBERG CENTRAL CITY, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $70,000 1/1/2010 CY2011 16420   177
NELSON LOUISVILLE-JEFFERON COUNTY, KY-IN (MSA) $302,500 $387,250 $468,100 $581,750 $229,000 1/1/2009 CY2011 31140   179
NICHOLAS NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $37,000 1/1/2010 CY2011 99999   181
OHIO NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $67,000 1/1/2010 CY2011 99999   183
OLDHAM LOUISVILLE-JEFFERON COUNTY, KY-IN (MSA) $302,500 $387,250 $468,100 $581,750 $229,000 1/1/2009 CY2011 31140   185
OWEN NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $80,000 1/1/2010 CY2011 99999   187
OWSLEY NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $45,000 1/1/2010 CY2011 99999   189
PENDLETON CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN (MSA) $337,500 $432,050 $522,250 $649,050 $187,000 1/1/2009 CY2011 17140   191
PERRY NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $69,000 1/1/2010 CY2011 99999   193
PIKE NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $40,000 1/1/2010 CY2011 99999   195
POWELL NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $72,000 1/1/2010 CY2011 99999   197
PULASKI SOMERSET, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $86,000 1/1/2010 CY2011 43700   199
ROBERTSON NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $77,000 1/1/2010 CY2011 99999   201
ROCKCASTLE RICHMOND-BEREA, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $133,000 1/1/2010 CY2011 40080   203
ROWAN NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $37,000 1/1/2010 CY2011 99999   205
RUSSELL NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $73,000 1/1/2010 CY2011 99999   207
SCOTT LEXINGTON-FAYETTE, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $161,000 1/1/2010 CY2011 30460   209
SHELBY LOUISVILLE-JEFFERON COUNTY, KY-IN (MSA) $302,500 $387,250 $468,100 $581,750 $229,000 1/1/2009 CY2011 31140   211
SIMPSON NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $89,000 1/1/2010 CY2011 99999   213
SPENCER LOUISVILLE-JEFFERON COUNTY, KY-IN (MSA) $302,500 $387,250 $468,100 $581,750 $229,000 1/1/2009 CY2011 31140   215
TAYLOR CAMPBELLSVILLE, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $77,000 1/1/2010 CY2011 15820   217
TODD NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $87,000 1/1/2010 CY2011 99999   219
TRIGG CLARKSVILLE, TN-KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $136,000 1/1/2010 CY2011 17300   221
TRIMBLE LOUISVILLE-JEFFERON COUNTY, KY-IN (MSA) $302,500 $387,250 $468,100 $581,750 $229,000 1/1/2009 CY2011 31140   223
UNION NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $40,000 1/1/2010 CY2011 99999   225
WARREN BOWLING GREEN, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $153,000 1/1/2010 CY2011 14540   227
WASHINGTON NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $103,000 1/1/2010 CY2011 99999   229
WAYNE NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $69,000 1/1/2010 CY2011 99999   231
WEBSTER EVANSVILLE, IN-KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $154,000 1/1/2010 CY2011 21780   233
WHITLEY CORBIN, KY (MICRO) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $36,000 1/1/2010 CY2011 18340   235
WOLFE NON-METRO $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $52,000 1/1/2010 CY2011 99999   237
WOODFORD LEXINGTON-FAYETTE, KY (MSA) $271,050 $347,000 $419,425 $521,250 $161,000 1/1/2010 CY2011 30460   239


FHA MORTGAGE LIMITS